OPTICAL & CABLING SYSTEM

| 服务内容 | 开剥、清洁、切割、熔接、盘纤、封盒、测试、资料交付 |
|---|---|
| 熔接设备 | 藤仓 88S / 住友 82C+,电极寿命内使用 |
| 单芯熔接损耗 | 平均 ≤0.05 dB,最大 ≤0.10 dB |
| 测试仪表 | OTDR(1310/1550nm 双波长)、光源光功率计、插回损仪 |
| 测试方式 | 双向测试取平均,事件表与曲线一并交付 |
| 响应时间 | 临沂市区 4 小时内到场,县区 8 小时内 |
| 作业时间 | 非开挖接续单点 40—60 分钟(48 芯满配) |
| 交付资料 | 熔接记录表、链路损耗汇总表、OTDR 曲线文件、竣工照片 |
| 质保 | 熔接点 12 个月质保,非人为损坏免费返修 |
割接类作业建议安排在业务低谷时段,并提前做路由备份;我们会在割接前完成新缆预熔与测试,把中断时间压到单点 15—20 分钟。